Bảng xếp hạng VLWC KV Châu Âu - KQBD Thế Giới hôm nay

Bảng A
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
4 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Phần Lan 4 2 1 1 5 5 0 7
2 Hà Lan 2 2 0 0 10 0 10 6
3 Ba Lan 3 2 0 1 4 2 2 6
4 Lithuania 3 0 2 1 2 3 -1 2
5 Malta 4 0 1 3 0 11 -11 1
Bảng H
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Bosnia & Herz 3 3 0 0 4 1 3 9
2 Áo 2 2 0 0 6 1 5 6
3 Romania 4 2 0 2 8 4 4 6
4 Síp 3 1 0 2 3 4 -1 3
5 San Marino 4 0 0 4 1 12 -11 0
Bảng I
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Na Uy 4 4 0 0 13 2 11 12
2 Israel 3 2 0 1 7 6 1 6
3 Italia 2 1 0 1 2 3 -1 3
4 Estonia 4 1 0 3 5 8 -3 3
5 Moldova 3 0 0 3 2 10 -8 0
Bảng J
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 North Macedonia 4 2 2 0 6 2 4 8
2 Wales 4 2 1 1 10 6 4 7
3 Bỉ 2 1 1 0 5 4 1 4
4 Kazakhstan 3 1 0 2 3 4 -1 3
5 Liechtenstein 3 0 0 3 0 8 -8 0
Bảng K
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Anh 3 3 0 0 6 0 6 9
2 Albania 4 1 2 1 4 3 1 5
3 Serbia 2 1 1 0 3 0 3 4
4 Latvia 3 1 1 1 2 4 -2 4
5 Andorra 4 0 0 4 0 8 -8 0
Bảng L
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Séc 4 3 0 1 9 6 3 9
2 Croatia 2 2 0 0 12 1 11 6
3 Montenegro 3 2 0 1 4 3 1 6
4 Đảo Faroe 3 1 0 2 3 4 -1 3
5 Gibraltar 4 0 0 4 2 16 -14 0