Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ - KQBD Quốc Tế hôm nay

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mỹ Nữ 13 11 0 2 34 5 29 33
2 Brazil Nữ 12 8 0 4 29 13 16 24
3 Nga Nữ 9 6 2 1 16 7 9 20
4 Đức U23 Nữ 9 6 1 2 19 11 8 19
5 Australia Nữ 8 6 0 2 19 6 13 18
6 B.B.Ngà Nữ 6 5 1 0 23 2 21 16
7 Thái Lan Nữ 6 5 1 0 16 2 14 16
8 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
9 Arập Xêut Nữ 7 5 0 2 20 5 15 15
10 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 14 15
11 Hồng Kông Nữ 6 5 0 1 18 10 8 15
12 Mexico Nữ 6 5 0 1 8 3 5 15
13 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 4 14
14 Mỹ U17 Nữ 7 4 1 2 19 7 12 13
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
16 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
17 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 8 13
18 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
19 Anh U20 Nữ 6 4 1 1 11 6 5 13
20 Nhật Bản Nữ 9 4 1 4 12 9 3 13
21 Nam Phi Nữ 5 4 0 1 6 5 1 12
22 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
23 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 3 3 11 13 -2 12
24 Thụy Điển U23 Nữ 7 4 0 3 8 12 -4 12
25 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
26 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 2 11
27 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
28 Zambia Nữ 7 3 2 2 11 14 -3 11
29 Ma Rốc Nữ U20 4 3 1 0 13 2 11 10
30 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
31 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
32 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
33 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
34 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
35 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
36 Mỹ U19 Nữ 5 3 1 1 10 4 6 10
37 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
38 Canada Nữ 10 3 1 6 13 9 4 10
39 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
40 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 2 10
41 Phần Lan U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
42 Đức U19 Nữ 6 3 1 2 6 4 2 10
43 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
44 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
45 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
46 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 10 9
47 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 11 3 8 9
48 Nigeria Nữ 4 3 0 1 8 3 5 9
49 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
50 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
51 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 8 6 2 9
52 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 3 8
53 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
54 Ma Rốc Nữ 6 2 2 2 8 5 3 8
55 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
56 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
57 Brazil U20 Nữ 5 2 2 1 6 5 1 8
58 Mỹ U20 Nữ 5 2 2 1 5 4 1 8
59 Na Uy U23 Nữ 7 2 2 3 7 8 -1 8
60 Bỉ U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
61 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
62 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
63 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
64 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
65 T.N.Kỳ U16 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
66 Tunisia Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
67 El Salvador Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
68 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
69 Uzbekistan Nữ 4 2 1 1 9 5 4 7
70 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
71 Canada U20 Nữ 4 2 1 1 8 4 4 7
72 Jamaica Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
73 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
74 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 8 5 3 7
75 Indonesia Nữ 3 2 1 0 7 4 3 7
76 Thụy Điển U18 Nữ 3 2 1 0 4 1 3 7
77 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
78 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
79 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
80 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
81 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
82 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
83 Hà Lan U16 Nữ 4 2 1 1 3 2 1 7
84 Ireland U16 Nữ 5 2 1 2 9 9 0 7
85 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
86 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
87 Ai Cập Nữ 6 2 1 3 8 10 -2 7
88 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
89 Senegal Nữ 5 2 1 2 6 8 -2 7
90 Séc U19 Nữ 6 2 1 3 4 7 -3 7
91 Thụy Điển U16 Nữ 6 2 1 3 8 12 -4 7
92 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
93 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
94 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
95 Mỹ U18 Nữ 2 2 0 0 13 0 13 6
96 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
97 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
98 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
99 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
100 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
101 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
102 Chile U16 Nữ 3 2 0 1 8 3 5 6
103 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
104 Slovakia U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
105 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
106 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
107 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
108 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
109 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
110 Kosovo U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
111 Nhật Bản U17 Nữ 3 2 0 1 7 5 2 6
112 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
113 Phần Lan U23 Nữ 3 2 0 1 7 5 2 6
114 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
115 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
116 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
117 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
118 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
119 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
120 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
121 Na Uy U16 Nữ 3 2 0 1 4 2 2 6
122 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
123 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
124 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
125 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
126 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
127 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
128 Pháp U16 Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
129 Thụy Sỹ U16 Nữ 4 2 0 2 5 4 1 6
130 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
131 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
132 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
133 Đan Mạch U23 Nữ 5 1 3 1 6 6 0 6
134 Haiti Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
135 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
136 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
137 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
138 Fiji Nữ 5 2 0 3 8 11 -3 6
139 Pháp U23 Nữ 8 1 3 4 7 11 -4 6
140 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
141 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
142 Puerto Rico U16 Nữ 5 2 0 3 2 8 -6 6
143 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 3 5
144 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
145 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
146 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
147 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
148 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
149 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
150 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
151 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
152 Campuchia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
153 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 4 1 3 4
154 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
155 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
156 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
157 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
158 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
159 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
160 Đảo Faroe U17 Nữ 3 1 1 1 4 2 2 4
161 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
162 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
163 Bosnia & Herz U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
164 Panama Nữ 3 1 1 1 3 1 2 4
165 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
166 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
167 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
168 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
169 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
170 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
171 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
172 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
173 Nhật Bản U20 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
174 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
175 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
176 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
177 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
178 Bắc Ireland U16 Nữ 3 1 1 1 8 8 0 4
179 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
180 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
181 Lithuania U17 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
182 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
183 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
184 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
185 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
186 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
187 Đức U16 Nữ 5 0 4 1 8 10 -2 4
188 Slovenia U19 Nữ 4 1 1 2 3 6 -3 4
189 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
190 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
191 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
192 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
193 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
194 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
195 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
196 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
197 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
198 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
199 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
200 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
201 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
202 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
203 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
204 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
205 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
206 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
208 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
209 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 5 3
210 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
211 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
212 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
213 North Macedonia U16 Nữ 2 1 0 1 6 2 4 3
214 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
215 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
216 Andorra U16 Nữ 2 1 0 1 5 2 3 3
217 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
218 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
219 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 3 3
220 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
221 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
222 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
223 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
224 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
225 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
226 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
227 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
228 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Croatia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
230 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
231 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
232 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
233 Canada U17 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
234 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
235 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
236 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
237 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
238 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
239 Palestine Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
240 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
241 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
242 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
243 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
244 Colombia U16 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
245 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
246 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
247 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
248 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
249 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
250 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
251 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
252 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
253 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
254 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
255 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
256 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
257 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
258 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
259 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
260 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
261 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
262 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
263 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
264 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
265 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
266 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
267 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
268 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
269 Mali Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
270 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
271 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
272 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
273 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
274 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
275 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
276 Estonia U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
277 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
278 Colombia U20 Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
279 Burkina Faso Nữ 4 0 3 1 5 6 -1 3
280 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
281 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
282 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
283 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
284 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
285 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
286 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
287 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
288 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
289 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
290 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
291 Latvia U17 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
292 Hungary U16 Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
293 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
294 Mexico U20 Nữ 4 1 0 3 5 8 -3 3
295 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
296 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
297 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
298 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
299 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
300 Singapore Nữ 4 1 0 3 7 11 -4 3
301 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
302 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
303 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
304 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
305 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
306 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
307 Zimbabwe Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
308 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
309 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
310 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
311 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
312 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
313 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
314 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
315 Tanzania Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
316 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
317 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
318 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
319 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
320 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
321 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
322 Malaysia Nữ 5 1 0 4 3 12 -9 3
323 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
324 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
325 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
326 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
327 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
328 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
329 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
330 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
331 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
332 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
333 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
334 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
335 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
336 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
337 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
338 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
339 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
340 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
341 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
342 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
343 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
344 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
345 Myanmar Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
346 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
347 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
348 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
349 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
350 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
351 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
352 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
353 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
354 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
355 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
356 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
357 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
358 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
359 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
360 Benin Nữ U20 2 0 1 1 2 4 -2 1
361 Ukraina U16 Nữ 2 0 1 1 2 4 -2 1
362 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
363 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
364 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
366 B.D.Nha U18 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
367 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
368 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
369 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
370 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
372 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
373 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
374 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
375 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
376 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
377 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
378 Cape Verde Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
379 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
380 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
381 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
383 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
384 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
385 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Malawi Nữ 4 0 1 3 3 10 -7 1
387 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
389 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
390 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
392 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
393 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Costa Rica Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
395 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
398 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
399 New Zealand Nữ 7 0 1 6 1 18 -17 1
400 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
402 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
404 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
406 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
408 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
412 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
414 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
416 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
417 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
420 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
421 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
423 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
424 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
425 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
427 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
428 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
429 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
430 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
431 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
432 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
433 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
434 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
435 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
436 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
437 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
438 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
439 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
440 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
441 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
442 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
443 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
444 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
445 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
446 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
447 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
448 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
449 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
450 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
451 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
452 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
453 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
