Bảng xếp hạng Copa Libertadores - KQBD Nam Mỹ hôm nay

Bảng A
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Flamengo/RJ 4 3 1 0 8 2 6 10
2 Inde.Medellin 4 2 1 1 6 7 -1 7
3 Estudiantes LP 5 1 3 1 5 5 0 6
4 Cusco FC 5 0 1 4 4 9 -5 1
Bảng B
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Coquimbo Unido 5 3 1 1 8 5 3 10
2 Deportes Tolima 5 2 1 2 7 6 1 7
3 Universitario 5 1 2 2 5 6 -1 5
4 Nacional(URU) 5 1 2 2 6 9 -3 5
Bảng C
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Ind.Rivadavia 5 4 1 0 12 5 7 13
2 Bolivar 5 1 2 2 5 5 0 5
3 Fluminense/RJ 5 1 2 2 4 6 -2 5
4 Dep.Guaira 5 0 3 2 5 10 -5 3
Bảng D
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Univ. Catolica(CHL) 5 3 1 1 7 4 3 10
2 Cruzeiro/MG 5 2 2 1 4 3 1 8
3 Boca Juniors 5 2 1 2 6 4 2 7
4 Barcelona SC 5 1 0 4 2 8 -6 3
Bảng E
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Corinthians/SP 5 3 2 0 8 2 6 11
2 CA Platense 5 2 1 2 6 7 -1 7
3 Santa Fe 5 1 2 2 5 7 -2 5
4 CA Penarol 5 0 3 2 4 7 -3 3
Bảng F
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Cerro Porteno 5 3 1 1 4 2 2 10
2 Palmeiras/SP 5 2 2 1 6 4 2 8
3 Sporting Cristal 5 2 0 3 6 7 -1 6
4 Junior Barranquilla 5 1 1 3 4 7 -3 4
Bảng G
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Mirassol/SP 5 4 0 1 7 3 4 12
2 LDU Quito 5 3 0 2 5 3 2 9
3 Lanus 5 2 0 3 2 7 -5 6
4 Always Ready 5 1 0 4 5 6 -1 3
Bảng H
# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Rosario Central 5 4 1 0 9 0 9 13
2 Independiente JT 5 3 1 1 10 6 4 10
3 UCV FC 5 2 0 3 6 11 -5 6
4 Libertad 5 0 0 5 4 12 -8 0