Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool 22 16 5 1 54 21 33 53
2 Arsenal 23 13 8 2 44 21 23 47
3 Nottingham Forest 23 13 5 5 33 27 6 44
4 Man City 23 12 5 6 47 30 17 41
5 Newcastle 23 12 5 6 41 27 14 41
6 Chelsea 23 11 7 5 45 30 15 40

Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Liverpool 8 7 0 1 17 5 12 21
2 Barcelona 8 6 1 1 28 13 15 19
3 Arsenal 8 6 1 1 16 3 13 19
4 Inter Milan 8 6 1 1 11 1 10 19
5 Atletico Madrid 8 6 0 2 20 12 8 18
6 B.Leverkusen 8 5 1 2 15 7 8 16

Bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Lazio 7 6 1 0 17 4 13 19
2 Ein.Frankfurt 7 5 1 1 14 8 6 16
3 Athletic Bilbao 7 5 1 1 12 6 6 16
4 Man Utd 7 4 3 0 14 9 5 15
5 Lyon 7 4 2 1 15 7 8 14
6 Tottenham 7 4 2 1 14 9 5 14

Bảng xếp hạng VĐQG Tây Ban Nha

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Real Madrid 21 15 4 2 50 20 30 49
2 Atletico Madrid 21 13 6 2 35 14 21 45
3 Barcelona 21 13 3 5 59 24 35 42
4 Athletic Bilbao 21 11 7 3 31 18 13 40
5 Villarreal 21 9 7 5 39 32 7 34
6 Mallorca 21 9 3 9 19 26 -7 30

Bảng xếp hạng VĐQG Đức

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Bayern Munich 19 15 3 1 58 16 42 48
2 B.Leverkusen 19 12 6 1 46 26 20 42
3 Ein.Frankfurt 19 11 4 4 44 26 18 37
4 Stuttgart 19 9 5 5 36 28 8 32
5 Leipzig 19 9 5 5 34 29 5 32
6 Mainz 19 9 4 6 33 23 10 31

Bảng xếp hạng VĐQG Italia

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 Napoli 22 17 2 3 37 15 22 53
2 Inter Milan 21 15 5 1 55 18 37 50
3 Atalanta 22 14 4 4 48 25 23 46
4 Lazio 22 12 3 7 38 30 8 39
5 Juventus 22 8 13 1 35 19 16 37
6 Fiorentina 21 10 6 5 35 22 13 36

Bảng xếp hạng VĐQG Pháp

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 PSG 19 14 5 0 49 17 32 47
2 Marseille 19 11 4 4 40 23 17 37
3 Monaco 19 10 4 5 32 22 10 34
4 Nice 19 9 6 4 38 25 13 33
5 Lille 19 8 8 3 29 19 10 32
6 Lyon 19 8 6 5 30 23 7 30

Bảng xếp hạng VĐQG Việt Nam

# Đội bóng ST T H B TG TH HS Đ
1 ĐA Thanh Hóa 11 6 4 1 17 9 8 22
2 TX Nam Định 12 6 3 3 20 9 11 21
3 Thể Công - Viettel 10 5 3 2 14 7 7 18
4 Hà Nội FC 11 4 5 2 13 9 4 17
5 HL Hà Tĩnh 11 3 8 0 11 7 4 17
6 HA Gia Lai 11 4 4 3 13 11 2 16